Konkursvåg i länet: 7 konkurser i Kronoberg i augusti 2026 — Växjö drabbades mest

Sju företag försattes i konkurs i länet i augusti 2026 — fem i Växjö och två i Tingsryd. Här är hela listan med datum och verksamhetsbeskrivningar.
Konkursöversikt i länet — 7 företag försattes i konkurs i augusti 2026
Under augusti 2026 registrerades sammanlagt 7 konkurser i länet. Fördelningen visar att majoriteten av fallen inträffade i Växjö kommun.
Kommunvis fördelning
- Växjö: 5 konkurser
- Tingsryd: 2 konkurser
Fullständig lista: Konkurser i augusti 2026
| Företag | Kommun | Registreringsdatum | Verksamhet |
|---|---|---|---|
| BW-Fastigheter AB | Växjö | 2026-08-07 | Äga och förvalta kommersiella fastigheter samt arbete inom byggfastigheter. |
| Växjö Inunder AB | Växjö | 2026-08-10 | Handel med underkläder och därmed förenlig verksamhet. |
| Koh Thaiz AB | Växjö | 2026-08-12 | Restaurangverksamhet och därmed förenlig verksamhet. |
| Humanify Leadership Management AB | Växjö | 2026-08-14 | Utbildningsverksamhet och konsultation inom organisations- och ledarskapsutveckling. |
| Jakub i Ryd AB | Tingsryd | 2026-08-17 | Skogs- och trädgårdstjänster, arboristtjänster, mindre bygg- och renoveringsarbeten med mera. |
| Växjö Maskinuthyrning AB | Växjö | 2026-08-25 | Uthyrning av maskiner, verktyg, liftar och byggställningar för bygg- och anläggningsarbeten. |
| Righults Måleri o Konsult AB | Tingsryd | 2026-08-28 | Målerientreprenad, konsultarbete och projektstöd inom måleribranschen. |
Källa: Tic.io
Relevanta källor
Den här artikeln har producerats med stöd av automatiserade system och externa datakällor. Vårt mål är alltid att rapportera korrekt, sakligt och relevant. Trots noggranna kontroller kan fel förekomma.


